
Size Chart
Women's Size Guide
| Size | Chest (cm) | Chest (in) | Waist (cm) | Waist (in) | Hip (cm) | Hip (in) | Sleeve (cm) | Sleeve (in) | Inseam (cm) | Inseam (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 80 | 31.5 | 64 | 25.2 | 89 | 35.0 | 77 | 30.3 | 77 | 30.3 |
| S | 86 | 33.9 | 71 | 28.0 | 95 | 37.4 | 78.5 | 30.9 | 78 | 30.7 |
| M | 92 | 36.2 | 77 | 30.3 | 101 | 39.8 | 80 | 31.5 | 79 | 31.1 |
| L | 98 | 38.6 | 83 | 32.7 | 107 | 42.1 | 81.5 | 32.1 | 80 | 31.5 |
| XL | 104 | 40.9 | 89 | 35.0 | 113 | 44.5 | 83 | 32.7 | 81 | 31.9 |
| 2XL | 110 | 43.3 | 95 | 37.4 | 119 | 46.9 | 83 | 32.7 | 81 | 31.9 |
| 3XL | 116 | 45.7 | 101 | 39.8 | 125 | 49.3 | 83 | 32.7 | 81 | 31.9 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews